根据国家对“工程硕博士培养改革专项”工作要求,根据考核结果,现对昆明理工大学招收、依托贵研中希(贵金属集团)培养的“2025级国家工程硕博士培养改革专项”名单予以公示。
2025级国家工程硕士培养改革专项名单
学校 | 学院 | 姓名 | 性别 | 综合成绩 |
昆明理工大学 | 材料科学与工程学院 | 周凯 | 男 | 83.76 |
昆明理工大学 | 材料科学与工程学院 | 薛宇璇 | 女 | 82.83 |
昆明理工大学 | 材料科学与工程学院 | 沈娅婷 | 女 | 78.21 |
昆明理工大学 | 冶金与能源工程学院 | 郑冉 | 男 | 82.82 |
昆明理工大学 | 冶金与能源工程学院 | 敬涵妃 | 女 | 82.60 |
2025级国家工程博士培养改革专项名单
学校 | 学院 | 姓名 | 性别 | 综合成绩 |
昆明理工大学 | 材料科学与工程学院 | 何瑞智 | 男 | 83.03 |
昆明理工大学 | 冶金与能源工程学院 | 李浩枫 | 男 | 84.62 |
昆明理工大学 | 冶金与能源工程学院 | 鲍希扬莹 | 女 | 83.68 |
公示时间:2024年9月24日—2024年9月29日
联系电话:0871-68329176
联系人:李老师
贵金属集团研究生院
2024年9月24日